6月16日至6月22日,学生处组织开展了“资助政策知多少”资助知识网络竞答活动。活动期间,十二个学院共有5963名学生参与答题。本次活动评选出两个优秀组织奖,由答题系统随机抽出5个一等奖、15个二等奖、20个三等奖。具体获奖名单如下:
 
  
   | 优秀组织奖名单 | 
  
   | 序号 | 学院 | 
  
   | 1 | 法律与政治学院 | 
  
   | 2 | 继续教育学院 | 
 
 
 
  
   | 
                    学生获奖名单 | 
  
   | 一等奖 | 
  
   | 1 | 保广林 | 会计学院 | 
  
   | 2 | 王世奇 | 机电工程学院 | 
  
   | 3 | 毛宣飞 | 信息工程学院 | 
  
   | 4 | 罗蕾 | 艺术学院 | 
  
   | 5 | 郭亚新 | 艺术学院 | 
  
   | 二等奖 | 
  
   | 6 | 王水 | 法律与政治学院 | 
  
   | 7 | 杨毅杰 | 法律与政治学院 | 
  
   | 8 | 李森森 | 法律与政治学院 | 
  
   | 9 | 薛萍 | 会计学院 | 
  
   | 10 | 李梦含 | 会计学院 | 
  
   | 11 | 浦爽 | 经济管理学院 | 
  
   | 12 | 韩梦歌 | 经济管理学院 | 
  
   | 13 | 温宇飞 | 土木建筑工程学院 | 
  
   | 14 | 邵梦威 | 土木建筑工程学院 | 
  
   | 15 | 高新宇 | 艺术学院 | 
  
   | 16 | 李婷婷 | 艺术学院 | 
  
   | 17 | 李颖 | 艺术学院 | 
  
   | 18 | 高智文 | 继续教育学院 | 
  
   | 19 | 张子轩 | 继续教育学院 | 
  
   | 20 | 杨梦娜 | 继续教育学院 | 
  
   | 三等奖 | 
  
   | 21 | 才仁永藏 | 法律与政治学院 | 
  
   | 22 | 刘倩 | 化工与环境工程学院 | 
  
   | 23 | 郭英玲 | 会计学院 | 
  
   | 24 | 李存仁 | 会计学院 | 
  
   | 25 | 张朱全 | 机电工程学院 | 
  
   | 26 | 王银龙 | 机电工程学院 | 
  
   | 27 | 李梦娇 | 经济管理学院 | 
  
   | 28 | 史玉岩 | 经济管理学院 | 
  
   | 29 | 潘银腾 | 土木建筑工程学院 | 
  
   | 30 | 赵星宇 | 土木建筑工程学院 | 
  
   | 31 | 叶力毛 | 土木建筑工程学院 | 
  
   | 32 | 饶贵璇 | 信息工程学院 | 
  
   | 33 | 王丰 | 信息工程学院 | 
  
   | 34 | 周映辉 | 信息工程学院 | 
  
   | 35 | 王笑笑 | 信息工程学院 | 
  
   | 36 | 梁永辉 | 信息工程学院 | 
  
   | 37 | 魏子炎 | 艺术学院 | 
  
   | 38 | 周桐 | 艺术学院 | 
  
   | 39 | 王晓玉 | 艺术学院 | 
  
   | 40 | 曹淋梦 | 艺术学院 | 
 
学生处
                                              2020年6月28日